Базовый автомобиль | 3034РТ, 278469,278459 |
Грузоподъемность люльки | не более 250 кг |
Рабочая высота подъема | 18 м 18±0,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота | не более 8 300 мм / 2500 мм / 3700 мм |
Полная масса подъемника | не более 7 230 кг |
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы: | |
на переднюю ось | не более 2050 кг |
на заднюю ось (тележку) | не более 5180 кг |
Передний угол свеса | 37 град. |
Передний угол свеса | 12 град. |
Вылет | не более 14,85 м |
Угол поворота стрелы | не ограничен в град. |
Время подъема люльки на наибольшую высоту | не более 300 с. |
Максимальная транспортная скорость подъемника | 60 км/ч |
Опорный контур | не менее 4,8 х 3,4 м |
Максимальная частота вращения поворотной части | 0,4 об/мин |
Рабочее давление в гидросистеме подъемника | не более 16 МПа |
Контрольный расход топлива при работе подъемника | не более 7,8 л/маш,-ч |
Привод | гидравлический, от КОМ шасси |
Место управления | пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
Способ управления | электропропорциональный |
Срок службы | 8 лет |
Дополнительные опции | люлька с изоляторами для работы на ЛЭП до 1000В |
© «Скайлифт.бай», 2014 — 2017
ЧТУП «Минхардтранс»
220025, г.Минск, ул. Слободская, 91-9
УНН 190989751
Р/c 3012157060013 в Филиале №514 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 614
Свидетельство о гос. регистрации № 190989751 от 28.02.2008